بلغت مدينة سكارسديل في نيويورك مؤخرًا عناوين الصحف بعد أن حصلت على أغنى ضاحية في أمريكا ، مع متوسط ​​دخل الأسرة البالغ 601،193 دولار في السنة.

ولكن في دراسة جديدة عن Big Apple ‘Burbs ، تم تجنب مدينة Tony عندما يتعلق الأمر بإخراج لقب “أكثر ضواحي وأغنى في نيويورك”.

قامت GoBankingrates بتحليل البيانات من تعداد الولايات المتحدة ، والمكتب الفيدرالي للتحقيق ، ومؤشر Areavibies “لدرجة المعيشة” ، ومصادر أخرى مختلفة لتحديد “الأماكن التي تلبي فيها دخل الأسرة المرتفع معدلات انخفاض الجريمة وارتفاع العيش.”

جاء Scarsdale في المركز الخامس ، مدعومًا في المرحلة بأربعة ضواحي في مقاطعة ناسو في لونغ آيلاند.

حصل مركز روكفيل على الصدارة بناءً على قوة نقاط قابلية العيش ، وانخفاض معدلات الممتلكات والجريمة العنيفة ، وارتفاع دخل الأسرة.

يبلغ متوسط ​​دخل الأسرة السنوي في جيب لونغ آيلاند 202،529 دولارًا ، في حين أن التكلفة السنوية للمعيشة هي 101،463 دولارًا نسبيًا.

وجاءت بلدة لينبروك المجاورة في المرتبة الثانية في نيويورك في دراسة غوبانكينجيرات ، في حين احتلت لونج بيتش وحديقة جاردن سيتي ، التي تقع أيضًا في مقاطعة ناسو ، المواقع الثالثة والرابعة ، على التوالي.

كانت Scarsdale خامس ضاحية وأغنى وأغنى في نيويورك ، وأعلى مدخل لمقاطعة ويستشستر.

في حين أن سكان وستشستر قد يدخنون أن ضواحي لونغ آيلاند قد أخرجت من أفضل الأربع مواقع ، إلا أنهم يمكن أن يستريحوا إلى معرفة أن المزيد من ضواحي وستشستر جعلت قائمة أفضل 20 قائمة بشكل عام.

تضع مقاطعة ويستشستر 11 ضواحيًا في القائمة ، مقارنةً بـ Nassau County Nine.

في حين أن Scarsdale تفتخر بالتأكيد بأعلى دخل سنوي للأسرة في قائمة ضواحي نيويورك ، إلا أنه تم إسقاطه بشكل عام بدرجة أقل من العيش.

رتبة ضاحية نتيجة معدل الجريمة العنيفة لكل 1000 معدل جريمة الممتلكات لكل 1000 قابلية المعيشة متوسط ​​دخل الأسرة التكلفة السنوية للمعيشة للضروريات
1 مركز روكفيل ، نيويورك 3.7477 0.2356 4.7111 86 202،529 دولار 101،463 دولار
2 لينبروك ، نيويورك 3.7312 0.7509 4.7056 86 170،605 دولار 84،224 دولار
3 لونغ بيتش ، نيويورك 3.5815 0.7820 1.0427 81 154،026 دولار 90،518 دولار
4 جاردن سيتي ، نيويورك 3.4868 0.2625 7.8750 84 292،919 دولار 123،738 دولار
5 Scarsdale ، نيويورك 3.4647 0.0568 3.4087 69 601،193 دولار 142،654 دولار
6 حديقة الزهور ، نيويورك 3.4055 1.2659 4.3041 81 195،150 دولار 91،413 دولار
7 إيستشستر ، نيويورك 3.1849 0.2006 5.6681 78 209،817 دولار 120،646 دولار
8 فريبورت ، نيويورك 3.0653 1.6291 9.1549 80 141،297 دولار 77،531 دولار
9 تاريتاون ، نيويورك 3.0135 0.3433 4.1198 70 167،926 دولار 90،942 دولار
10 بورت واشنطن ، نيويورك 3.0122 1.2570 8.0953 79 249،834 دولار 118،631 دولار
11 هاريسون ، نيويورك 2.9415 0.0631 4.7607 72 258،737 دولار 135،541 دولار
12 مامارونيك ، نيويورك 2.8202 0.0817 5.3948 69 184151 دولار 111،077 دولار
13 راي ، نيويورك 2.8074 0.1243 2.5475 70 421،259 دولار 190،450 دولار
14 Peekskill ، نيويورك 2.7953 2.0797 9.7316 76 115364 دولار 67469 دولار
15 بورت تشيستر ، نيويورك 2.7812 0.7601 9.6497 72 134151 دولار 80،839 دولار
16 غلين كوف ، نيويورك 2.5612 1.1164 4.6818 65 123،790 دولار 85،873 دولار
17 نيو روشيل ، نيويورك 2.4208 1.3418 11.0523 70 166،757 دولار 99،515 دولار
18 هيمبستيد ، نيويورك 2.2908 4.5852 10.9803 78 112،145 دولار 75،803 دولار
19 السهول البيضاء ، نيويورك 2.2670 1.1143 17.6025 71 164،273 دولار 89،924 دولار
20 يونكرز ، نيويورك 2.0258 3.1178 10.1473 67 110،907 دولار 82151 دولار
شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version