هناك مجموعة من الناس لديها الرغبة في التعرف إلى باقة من المعلومات التي تدور حول سعر الذهب، ومن خلال ما يلي من جدول سنقدم لكم أسعار جرام الذهب كافة:
أما في الجدول التالي فسنهتم بعرض أسعار سبائك المعدن الأصفر بصورة كاملة لكي يعرفها كل مستثمر:
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار | 
| سبيكة ذهب 1 جرام | 310.38 | 82.77 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 740.68 | 197.51 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,467.24 | 391.26 | 
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,370.16 | 632.04 | 
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,483.03 | 662.14 | 
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,708.76 | 722.33 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,900.63 | 773.50 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 5,761.75 | 1,536.47 | 
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 8,570.60 | 2,285.49 | 
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,489.03 | 1,197.07 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 8,934.17 | 2,382.45 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 14,305.62 | 3,814.83 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 28,554.80 | 7,614.61 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,383.23 | 902.20 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 284,137.21 | 75,769.92 | 
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 142,322.55 | 37,952.68 | 
اقرأ ايضاً

 اختر منطقتك
 اختر منطقتك	
 حالة الطقس
  حالة الطقس	








