تأخذ المرحلة 13 من Giro d’Italia الدراجين إلى الجبال ، ومن المقرر أن يهيمن متنافسو GC على قمة في Crans Montana.
من المقرر أن يلعب رجل Jumbo-Visma دورًا كبيرًا يوم الجمعة ، حيث ينتظر الدراجون اختبار جبلي خطير – حتى لو تم إلغاء Cima Coppi للسباق بسبب مخاطر الثلوج والانهيارات الثلجية.
جيرو ديتاليا
دينز يفوز بعد فوضى انفصالية ، توماس يحمل اللون الوردي
قبل 12 ساعة
سيختبر صعودان كبيران في Gran San Bernardo و Croix De Coeur الأرجل قبل الانتهاء من القمة في كرانز مونتانا.
سيبدأ Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) اليوم في Maglia rosa ، قبل ثانيتين من Roglic. لكن هل سيحتفظ بها؟
كيف يمكنني مشاهدة Giro d’Italia على التلفزيون والبث المباشر؟
سيتم حجز تغطية المملكة المتحدة من قبل The Breakaway ، الذي قدمته Orla Chennaoui ، الذي يضم Dan Lloyd و Adam Blythe و Robbie McEwen للشركة.
سيكون روب هاتش وشون كيلي ولويد وبليث في صندوق التعليقات ، حيث يقوم جينس فويغت وألبرتو كونتادور بعملهم على ظهر دراجة نارية.
في أي وقت تبدأ المرحلة 13 من جيرو دي إيطاليا؟
ستبدأ تغطية المرحلة 13 في الساعة 09:30 بتوقيت المملكة المتحدة يوم الجمعة ، 19 مايو.
الملف الشخصي للمرحلة 13 وخريطة الطريق
جدول Giro d’Italia 2023 TV وتفاصيل المسار
منصة | تاريخ | بدء / إنهاء | مسافة | وقت الانفصال على الهواء |
المرحلة 1 | السبت 6 مايو | كوستا دي ترابوتشي (فوساسسيا مارينا) – أورتونا | 19.6 كم (ITT) | 12:30 |
المرحلة الثانية | الأحد 7 مايو | تيرامو – سان سالفو | 201 كم (شقة) | 11:00 |
المرحلة 3 | الاثنين 8 مايو | فاستو – ملفي | 216 كم (جبال متوسطة) | 10:30 |
المرحلة الرابعة | الثلاثاء 9 مايو | فينوسا – لاغو لاسينو | 175 كم (الجبال المتوسطة – نهاية القمة) | 11:00 |
المرحلة الخامسة | الأربعاء 10 مايو | أتريبالدا – ساليرنو | 171 كم (شقة) | 11:30 |
المرحلة 6 | الخميس 11 مايو | نابولي – نابولي | 162 كم (شقة) | 11:30 |
المرحلة 7 | الجمعة 12 مايو | كابوا – غران ساسو ديتاليا (كامبو إمبيراتوري) | 218 كم (الجبال العالية – قمة القمة) | 10:00 |
المرحلة 8 | السبت 13 مايو | تيرني – فوسومبروني | 207 كم (جبال متوسطة) | 10:30 |
المرحلة 9 | الأحد 14 مايو | Savignano sul Rubicone – Cesena (قرية Technogym) | 35 كم (ITT) | 12:00 |
يوم الراحة | الاثنين 15 مايو | – | – | – |
المرحلة العاشرة | الثلاثاء 16 مايو | سكانديانو – فياريجيو | 196 كم (شقة) | 11:00 |
المرحلة 11 | الأربعاء 17 مايو | كامايور – تورتونا | 219 كم (شقة) | 10:00 |
المرحلة 12 | الخميس 18 مايو | حمالة الصدر – ريفولي | 179 كم (جبال متوسطة) | 11:00 |
المرحلة 13 | الجمعة 19 مايو | بورجوفرانكو ديفريا – كرانس مونتانا | 207 كم (الجبال العالية – قمة القمة) | 09:30 |
المرحلة 14 | السبت 20 مايو | سيير – كاسانو ماجناغو | 193 كم (جبال متوسطة) | 10:30 |
المرحلة 15 | الأحد 21 مايو | سيرينو – بيرغامو | 195 كم (الجبال العالية) | 10:30 |
يوم الراحة | الاثنين 22 مايو | – | – | – |
المرحلة 16 | الثلاثاء 23 مايو | Sabbio Chiese – مونتي بوندوني | 203 كم (الجبال العالية – قمة القمة) | 09:30 |
المرحلة 17 | الأربعاء 24 مايو | برجين فالسوجانا – كاورلي | 195 كم (شقة) | 11:30 |
المرحلة 18 | الخميس 25 مايو | Oderzo – فال دي زولدو | 161 كم (جبال متوسطة) | 11:00 |
المرحلة 19 | الجمعة 26 مايو | Longarone – Tre Cime di Lavaredo (ريف. Auronzo) | 183 كم (الجبال العالية – نهاية القمة) | 10:00 |
المرحلة 20 | السبت 27 مايو | Tarvisio – مونتي لوساري | 18.6 كم (ITT – القمة النهائية) | 10:15 |
المرحلة 21 | الأحد 28 مايو | روما – روما | 135 كم (شقة) | 14:00 |
جيرو ديتاليا 2023 خريطة الطريق
– – –
جيرو ديتاليا
يعاني Geoghegan Hart من كسر في الفخذ في حادث رعب Giro
أمس الساعة 20:50
جيرو ديتاليا
كيف تشاهد المرحلة 12 من Giro d’Italia حيث يتطلع توماس لتجنب المزيد من الدراما باللون الوردي
أمس الساعة 18:10